
Bagian Filter Inline Air Mancur Minum Pesanan Khusus Mesh Insert Plastic Moulded Filters
Kontak Person : Eric Xiang
Nomor telepon : +86-18658318635
Ada apa : +8613968584834
Kuantitas min Order : | 2000 BUAH | Harga : | 0.3/pc |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | tas PE dan karton | Waktu pengiriman : | 10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, PayPal | Menyediakan kemampuan : | 5, 000 / hari |
Tempat asal: | Zhejiang, Cina | Nama merek: | SHARE FILTERS |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | Reach Svhc, SGS RoHS, California Proposition 65 | Nomor model: | SG-BF-05 |
Informasi Detail |
|||
Jaring: | 200um polyamide monofilament mesh | Perumahan: | ABS |
---|---|---|---|
Bentuk: | Filter tubular | Peringkat mikron: | 40um 150um 170um 200um 263um tersedia |
Teknologi Pengolahan: | Pencetakan Injeksi | Aplikasi: | Transfusi |
Deskripsi Produk
SHARE FILTERS memproduksi berbagai macam filter pembuluh darah yang dirancang khusus untuk hemodialisis.Filter ini diproduksi di lingkungan kamar bersih menggunakan bahan kelas medis seperti plastik, mesh dan membran, dan diproduksi sesuai dengan standar internasional termasuk ISO 9001.
Ada beberapa versi dari Blood Tubular Filters Hemodialysis.
- Berbagai Filter
Baris produk mencakup berbagai filter tubular dengan ukuran pori yang berbeda, dari 30μm hingga 300μm, memenuhi berbagai kebutuhan klinis.
- Bahan dan Konstruksi
Dibuat dari bahan tahan lama dan biokompatibel seperti ABS, polipropilena (PP), polietilen (PE), dan PVC, filter ini dirancang untuk umur panjang dan kompatibel dengan darah.
- Luas permukaan yang dioptimalkan
Luas permukaan filter berkisar dari 5,6cm2 hingga 10,5cm2, memastikan pemurnian darah yang efisien.
- Multiple pilihan koneksi
Filter ini memiliki berbagai ukuran soket, mulai dari 3,44 mm hingga 9,8 mm, untuk terintegrasi dengan sistem hemodialisis yang berbeda.
-Manufaktur Presisi
Filter ini dirancang dengan ukuran pori tertentu dan bukaan yang dioptimalkan untuk penyaringan darah yang efektif sambil mempertahankan laju aliran.
- Memenuhi Standar
Semua produk memenuhi standar internasional yang ketat seperti ISO 8638 dan ISO 10993, memastikan keamanan, efektivitas dan kualitas.
- Dirancang untuk Efisiensi
Dengan area filtrasi yang tinggi dan ventilasi yang dioptimalkan, filter ini mendukung sesi hemodialisis yang efektif dan aman.
Gambar
Menggambar
Karakteristik Produk
- Total panjang
32.3
- Diameter cincin luar
13.4
Kemasan dan Pelabelan
10.000 pcs dikemas dalam dua kantong PE.
Label barcode pertama ada di antara dua kantong.
Label barcode kedua terjebak di luar kotak.
Setiap kantong diberi label dengan informasi pelacakan berikut:
- Jumlah
- Deskripsi produk
- Tanggal produk
- Nomor lot (OL dan nomor lot untuk melacak kembali ke bahan baku yang digunakan)
- Kode operator
Berbagai lot barang dalam satu pengiriman dikemas dengan cara untuk mencegah kebingungan.
Lot yang berbeda dalam satu kotak ditutup secara terpisah dan diberi label secara terpisah untuk mencegah kebingungan.
Filter Mesh Medis Khusus
SHARE sampel filter khusus khusus untuk perawatan kesehatan dan aplikasi medis:
Tas Biopsi
Filter Tubular Darah Hemodialisis
Filter Tubular Darah Transfusi
Flow CytometryFilter tutup saringan
Cell Strainer
Infusi Filter / ventilasi Filter
Silinder Filter Medis
Filter Medis
Lembar Data Teknis Mesh
Lembar Data Teknis Jaringan Filter Nylon Presisi | |||||||
Nomor Kain | Mest Count | Diameter benang | Pembukaan Mesh | Daerah terbuka | Ketebalan jaring | Berat badan | |
Tidak, tidak. | n/cm | n/inci | μm | μm | % | μm | g/m2 |
PA 3233/58.3 | 2.3 | 6 | 1000 | 3233 | 58.3 | 1900 | 412 |
PA 2300/51.3 | 3.1 | 8 | 900 | 2300 | 51.3 | 1700 | 450 |
PA 1950/61 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 |
PA 1500/58 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 58 | 850 | 271 |
PA 1267/56 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 56 | 780 | 208 |
PA 1079/57 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
PA 900/52 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
PA 860/58 | 9 | 24 | 250 | 860 | 58 | 455 | 145 |
PA 700/49 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
PA 583/49 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
PA 533/41 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
PA 414/34 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
PA 425/46 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
PA 375/36 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
PA 350/49 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
PA 300/36 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
PA 267/41 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
PA 237/44 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
PA 213/41 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
PA 213/46 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
PA 178/41 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
PA 150/36 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
PA 152/42 | 43 | 110 | 80 | 152 | 42 | 135 | 60 |
PA 130/38 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
PA 120/44 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
PA 110/41 | 59 | 150 | 60 | 110 | 41 | 98 | 46 |
PA 100/38 | 64 | 160 | 60 | 100 | 38 | 105 | 50 |
PA 90/41 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
PA 75/36 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
PA 60/34 | 100 | 250 | 42 | 60 | 34 | 65 | 35 |
PA 42/24 | 120 | 305 | 42 | 42 | 24 | 75 | 42 |
PA 44/29 | 120 | 305 | 38 | 44 | 29 | 72 | 35 |
PA 42/25 | 120 | 305 | 38 | 42 | 25 | 67 | 35 |
PA 45/33 | 120 | 305 | 35 | 45 | 33 | 60 | 28 |
PA 55/40 | 120 | 305 | 30 | 55 | 40 | 52 | 20 |
PA 40/25 | 130 | 330 | 38 | 40 | 25 | 74 | 36 |
PA 42/29 | 130 | 330 | 35 | 42 | 29 | 62 | 30 |
PA 47/37 | 130 | 330 | 30 | 47 | 37 | 55 | 22 |
PA 32/21 | 140 | 355 | 38 | 32 | 21 | 68 | 36 |
PA 37/26 | 140 | 355 | 35 | 37 | 26 | 65 | 33 |
PA 38/33 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33 | 53 | 25 |
PA 31/18 | 150 | 380 | 38 | 31 | 18 | 68 | 40 |
PA 35/29 | 150 | 380 | 30 | 35 | 29 | 57 | 26 |
PA 34/26 | 150 | 380 | 30 | 34 | 26 | 50 | 26 |
PA 30/25 | 165 | 420 | 30 | 30 | 25 | 59 | 28 |
PA 30/19 | 145 | 368 | 38 | 30 | 19 | 64 | 40 |
PA 25/21 | 180 | 460 | 30 | 25 | 21 | 60 | 31 |
PA 25/15 | 165 | 420 | 38 | 25 | 15 | 75 | 42 |
PA 20/16 | 200 | 508 | 30 | 20 | 16 | 65 | 34 |
PA 10/4.3 | 208 | 530 | 38 | 10 | 4.3 | 77 | 53 |
PA 8/3 | 220 | 560 | 38 | 8 | 3 | 78 | 56 |
PA 6/1.7 | 228 | 580 | 38 | 6 | 1.7 | 80 | 59 |
PA 3/1 | 236 | 600 | 38 | 3 | 1 | 85 | 61 |
PA 1/2 | 256 | 650 | 34*38 | 1 | 2 | 80 | 62 |
PA 2/1 | 275 | 700 | 34*38 | 2 | 1 | 80 | 66 |
PA10GG | 4 | 10 | 550 | 2000 | 61 | 950 | 238 |
PA12GG | 4.5 | 11 | 400 | 1822 | 67 | 760 | 153 |
PA14GG | 5 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 770 | 170 |
PA15GG | 5.5 | 14 | 400 | 1418 | 61 | 780 | 187 |
PA16GG | 6 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 665 | 156 |
PA18GG | 6.5 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 670 | 170 |
PA19GG | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 182 |
PA20GG | 7.5 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 560 | 144 |
PA22GG | 8 | 20 | 300 | 950 | 58 | 560 | 153 |
PA24GG | 8.5 | 22 | 300 | 876 | 56 | 565 | 163 |
PA26GG | 9 | 23 | 300 | 811 | 54 | 570 | 172 |
PA27GG | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 475 | 133 |
PA28GG | 10.5 | 27 | 250 | 702 | 54 | 475 | 140 |
PA30GG | 11 | 28 | 250 | 659 | 53 | 480 | 146 |
PAGG31 | 11.5 | 29 | 250 | 619 | 51 | 485 | 153 |
PA34GG | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 490 | 159 |
PA36GG | 12.5 | 32 | 250 | 550 | 47 | 490 | 166 |
PA38GG | 14 | 36 | 200 | 514 | 52 | 360 | 119 |
PA40GG | 14.5 | 37 | 200 | 489 | 50 | 365 | 123 |
PA42GG | 15 | 38 | 200 | 466 | 49 | 365 | 128 |
PAGG44 | 16 | 41 | 200 | 425 | 46 | 370 | 136 |
PA46GG | 17 | 43 | 200 | 388 | 44 | 375 | 145 |
PA50GG | 18 | 46 | 200 | 355 | 41 | 380 | 153 |
PA52GG | 20.5 | 52 | 150 | 338 | 48 | 270 | 98 |
PA54GG | 21.5 | 55 | 150 | 315 | 46 | 275 | 103 |
PAGG58 | 22 | 56 | 150 | 304 | 45 | 275 | 105 |
PA60GG | 23 | 58 | 150 | 285 | 43 | 280 | 110 |
PAGG62 | 23.5 | 60 | 150 | 275 | 42 | 285 | 112 |
PA64GG | 24 | 61 | 150 | 267 | 41 | 285 | 115 |
PA66GG | 28.5 | 72 | 100 | 251 | 51 | 163 | 61 |
PAGG68 | 29 | 74 | 100 | 245 | 50 | 165 | 63 |
PA70GG | 29.5 | 75 | 100 | 239 | 48 | 166 | 64 |
PA72GG | 30.5 | 77 | 100 | 227 | 47 | 168 | 66 |
PA74 | 32 | 81 | 100 | 213 | 46 | 170 | 69 |
PA-6XXX | 30 | 76 | 120 | 213 | 40 | 225 | 94 |
PA-7XXX | 31 | 79 | 120 | 200 | 40 | 228 | 98 |
PA-8XXX | 35.5 | 90 | 100 | 182 | 42 | 178 | 78 |
PA-8.5XXX | 38 | 97 | 100 | 163 | 38 | 190 | 84 |
PA-9XXX | 41 | 104 | 90 | 154 | 40 | 170 | 60 |
PA-9.5XXX | 43 | 109 | 90 | 143 | 38 | 175 | 63 |
PA-10XXX | 47 | 117 | 80 | 135 | 39 | 145 | 61 |
PA-10.5XXX | 49 | 124 | 80 | 125 | 37 | 146 | 64 |
PA-11XXX | 50 | 130 | 80 | 115 | 36 | 147 | 65 |
PA-12XXX | 55 | 140 | 70 | 112 | 38 | 130 | 48 |
PA-12.5XXX | 57 | 145 | 70 | 105 | 36 | 132 | 50 |
PA-13XXX | 59 | 150 | 70 | 99 | 35 | 135 | 52 |
PA-14XXX | 60 | 152 | 70 | 97 | 34 | 136 | 53 |
PA-15XXX | 66 | 168 | 60 | 92 | 36 | 108 | 53 |
PA-16XXX | 69 | 175 | 60 | 85 | 35 | 110 | 55 |
PA-17XXX | 71 | 180 | 60 | 81 | 33 | 112 | 57 |
Data ini dikompilasi dengan sebaik-baik pengetahuan kami, dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Jumlah Mesh:Jumlah lubang per inci atau sentimeter
Tembaga Jenis:Kain polos (PW) atau Twill Weave (TW)
Diameter benang:Diameter setiap benang sebelum tenun
Jaring Ketebalan:Ketebalan rata-rata jaring tenunan
Jaring Pembukaan:Jarak antara benang berdekatan
Daerah terbuka:Rasio (%) dari area terbuka ke area benang dalam mesh tenunan
Pemilihan bahan perumahan
Proses Produksi
Garn
Monofilament
Tembaga
Kain polos
Tenun polos dibuat dengan menyeberangi benang warp dan tenun dengan satu sama lain.Kain tekstil yang diatur dengan baik dan sangat tahan lama dapat dibuat karena ada banyak titik di mana benang saling melintasi (titik struktur)Ini juga tahan gesekan.
Karena benang warp dan weft muncul pada permukaan depan dan belakang tekstil secara seragam,kadang-kadang sulit untuk membedakan antara sisi depan dan sisi belakang dibandingkan dengan struktur lain.
Prosedur produk
Yarn→Raw yarn inspection→Warping arranging→Drawing in heddle→Drawing in reed→Weaving→Initial survey→Washing→Heat setting treatment→Physical properties inspection→Products inspection→Product→Fabricated mesh if needed→Plastic molded filters if needed
Jaring
SHARE mesh filter presisi memiliki permukaan yang halus, stabilitas dimensi dan kekuatan yang besar daripada pilihan material lainnya, dan toleransi yang lebih ketat.Ini memiliki pembukaan mesh yang berbeda tetapi tepat dari 3um untuk 4400umIni memungkinkan mesh filter berukuran yang berbeda untuk digunakan dalam situasi yang berbeda dan untuk tujuan yang berbeda, seperti peralatan rumah tangga, penyaringan cairan, pengumpulan debu atau pemisahan,kantong filter kering dan basah, penyaringan, penggilingan, otomotif, medis, makanan, farmasi, filter cetakan dan banyak lagi.
SHARE dapat lebih lanjut diproses filter mesh ke dalam berbagai bentuk filter kustom, seperti bagian filter, bentuk, pita, tabung, filter plastik dengan teknologi state-of-the-art kamipemotongan, jahitan, perekat, pengelasan, pemotongan laser, cetakan dan banyak lagi, untuk memenuhi kebutuhan penyaringan dan penyaringan yang menuntut pelanggan dan pasar.
Profil Perusahaan
Didirikan pada tahun 1983, Taizhou Share Filters Co., Ltd. menawarkan berbagai kain tenunan monofilament filter mesh ((nylon, poliester, polipropilena dll.) dengan posisi mikron berkisar dari 3um sampai 4mmKami mengkhususkan diri dalam pembuatan kain tenun menjadi produk jadi atau parsial.
Produk kami dikategorikan menjadi tiga kelas.
Garis-garis mesh monofilament
|
![]() |
Disk, Tabung, Pita, Kantong
|
![]() |
Filter cetakan plastik
|
![]() |
Apakah Anda ingin meningkatkan kualitas atau mengurangi biaya komponen filter Anda yang ada, merencanakan aplikasi filtrasi baru, atau membutuhkan bantuan dengan spesifikasi dan validasi desain,Spesialis aplikasi SHARE dengan pengalaman bertahun-tahun akan membantu Anda menciptakan solusi filter terbaik untuk aplikasi Anda.
Hubungi SHARE hari ini untuk informasi lebih lanjut dan bagaimana kami dapat membantu Anda dengan kebutuhan filtrasi spesifik Anda.
Pengemasan & Pengiriman
1. Tergulung pada inti kertas, 30-70m/roll,dikemas dalam kantong PE,label produk dilampirkan di tepi setiap gulungan
2. 2-8 gulungan per Karton standar ekspor
3. Masukkan ke dalam kantong PPuntuk mencegah kerusakan selama transportasi
4. Paket sabuk memperkuat
Untuk filter yang diproduksi & dibentuk:
1. Pdikemas dalam kantong PE tertutup, 10m2 hingga 500m2/kantong sesuai dengan ukuran sebenarnya, dikemas dua kali dan label produk dipasang di kantong bagian dalam
2Masukkan ke b.Bag PE dan kemudian ekspor standarKotak
3. Wmengetuk karton luar dengan film peregangan PE untuk mencegah kerusakan selama transportasi
4.Sabuk kemasan diperkuat jika palet tersedia
Label berisi informasi standar berikut:
Nama barang, produsen, bahan, dimensi, tanggal pembuatan, nomor pesanan, nomor batch, dll.
Pelabuhan ke Pelabuhan | Dari Pintu ke Pintu | |
Express ((DHL,UPS,FEDEX, EMS) | 1 - 5 hari | |
Pengangkutan udara | 1 - 5 hari | 4 - 10 hari |
Pengangkutan Laut ((FCL) | 15 - 30 hari | 20 - 35 hari |
Pengangkutan Laut ((LCL) | 15 - 30 hari | 22 - 37 hari |
FAQ
Aku tidak tahu.1Di mana pabrikmu? Bagaimana aku bisa mengunjungi sana?
Kami berada di kota Taizhou, provinsi Zhejiang Cina. Dengan kereta api, kami satu jam dari Hangzhou dan dua jam dari Shanghai.
2Bolehkah aku mendapatkan sampel gratis dan berapa lama kau bisa mengirimkannya?
Kami dengan senang hati menyediakan Anda dengansampel gratisuntuk evaluasi Anda, yang akan dikirim kepada Andadalam 2Silakan hubungi kami untuk sampel.
3Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penawaran?
Dalam kebanyakan kasus, kita menanggapi dalam2Jika ada sesuatu dalam RFQ yang perlu dikonfirmasi, kami akan segera memberi tahu Anda segera.
4Berapa cepat aku bisa menyelesaikan pesananku?
Waktu produksi tergantung pada kuantitas.5 sampai 15hari kerja bagi kami untuk menyelesaikan produksi massal setelah Anda melakukan pesanan.
5Bagaimana dengan kontrol kualitasmu?
Dengan inspeksi visual, peralatan optik atau sensitif tekanan dan peralatan inspeksi gambar 3D otomatis, operator produksi kami melakukan pemeriksaan diri di setiap tahap proses.Selain itu, kami memiliki pemeriksaan spot dan pemeriksaan akhir yang dilakukan oleh tim Quality Control (QC) kami.
6Apa keuntungan terbesarmu?
Salah satu kompetensi inti kami adalah kemampuan konversi yang sangat baik kami dari benang atas tenun untuk mengubah item dengan tim teknis profesional dan jaminan kualitas dan manajemen untuk lebih dari30tahun.
7Syarat pembayaran apa yang kau terima?
T / T dan LC dan lebih.
Masukkan Pesan Anda