
Mesh Injection Insert Moulding Filter Plastik Untuk Mobil
Kontak Person : Eric Xiang
Nomor telepon : +86-18658318635
Ada apa : +13968584834
Kuantitas min Order : | 100 meter | Harga : | USD0.2-USD3.5/meter |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | KARTON | Waktu pengiriman : | 3-30 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' | Menyediakan kemampuan : | 10.000 meter / hari |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | SHARE |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | SGS | Nomor model: | Adat |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | Poliamida (Monofilamen, Multifilamen) | Jenis kain: | Jerat Tenun |
---|---|---|---|
Hitungan mesh: | 5T-200T | Diameter benang: | 27um-550um |
Pembukaan jala: | 5um-1800um | Lebar: | 100cm-360cm |
Aplikasi: | Filtrasi Cairan Industri, Pengumpulan Debu | Nama: | Kain Nylon Monofilament Mesh |
Cahaya Tinggi: | filter layar mesh plastik,filter layar plastik |
Deskripsi Produk
Polyamide Woven Filter Mesh dibentuk Filter Plastik untuk Filtrasi Cairan
Jerat Filter Tenunan Poliamida
Pengenalan umum:
Polyamide is a common and standard chemical fiber in the market, first invented and introduced by Dupont with two main types: PA 6 and PA 6.6; Poliamida adalah serat kimia yang umum dan standar di pasaran, pertama kali ditemukan dan diperkenalkan oleh Dupont dengan dua jenis utama: PA 6 dan PA 6.6; In Filtration Industry, PA 6 is known as nylon or polyamide, widely seen application in different industries requiring screening and filtration. Dalam Industri Filtrasi, PA 6 dikenal sebagai nilon atau poliamida, aplikasi yang banyak dilihat di berbagai industri yang membutuhkan penyaringan dan penyaringan.
Bagaimana anyaman poliamida:
Same with other filter meshes/screen meshes, polyamide woven filter meshes are woven with monofilament / multifilament polyamide yarns in warp and weft direction. Sama dengan mesh filter / screen meshes lainnya, mesh filter mesh poliamida dijalin dengan benang poliamida monofilamen / multifilamen dalam arah lungsin dan pakan. Warp yarns are pre-drawn into the reeds while weft yarns are shuttled up and down warp yarn to form a square holes. Benang lungsin telah ditarik sebelumnya ke dalam alang-alang sementara benang pakan diikat ke atas dan ke bawah benang lungsin untuk membentuk lubang persegi.
Proses dari Poliamida Anyaman Filter Jaring:
1. Benang yang disediakan akan diperiksa: permukaan, diameter, kekuatan
2. Benang akan digulung dan ditarik ke dalam heddle untuk persiapan menenun
3. Setelah presesi 1 dan 2, benang akan ditenun di atas alat tenun.
4. Saat jaring dianyam dan selesai dari alat tenun, jaring akan dicuci dan dirawat dengan panas.
5. Pemeriksaan akhir akan dilakukan untuk memeriksa pembukaan jala, jumlah jala dan kekuatan tarik jala.
Penerapan jeruji filter poliamida:
Filtrasi Medis, Proses Kimia, Pemurnian Air Limbah, Filtrasi Bio-diesel, Skrining Irigasi, Filtrasi Otomotif, Filtrasi Aplikasi Rumah dan Pengumpulan Debu ...
Lembaran data:
Nomor kain | Hitungan mesh | Diameter benang | Pembukaan jala | Area terbuka | Ketebalan kain | Bobot | |
Tidak. | cm jala / inci | mikron | mikron | % | mikron | g / m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33.7 | 60 | 33 |
JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 | 52 | 26 |
JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 | 51 | 29 |
JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19.5 | 58 | 31 |
JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 | 58 | 35 |
Masukkan Pesan Anda