Kontak Person : Eric Xiang
Nomor telepon : +86-18658318635
Ada apa : +8613968584834
| Kuantitas min Order : | 100 meter | Harga : | USD0.2-USD3.5/m |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Karton | Waktu pengiriman : | 3-30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran : | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram | Menyediakan kemampuan : | 1000 meter / hari |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | SHARE |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | SGS | Nomor model: | JPP10T-JPP200T |
|
Informasi Detail |
|||
| nama: | Kain Filter Tenun Nilon | Jumlah mesh: | JPP10T-JPP200T |
|---|---|---|---|
| Diameter benang: | 27um-550um | Peringkat Mikron: | 5um-1500um |
| Lebar: | 110cm-190cm | Karakteristik: | Ketegangan Tinggi, Perpanjangan Rendah, Keuletan Tinggi |
| Aplikasi: | Filtrasi Cairan, Filtrasi Minyak / Bahan Bakar | ||
| Menyoroti: | skrining filter mesh nilon,kain filter mesh nilon |
||
Deskripsi Produk
Mesin pengolahan bahan kimia
Monofilament Polyamide Filter Mesh (Pengolahan Kimia Polyamide Filter Mesh)
Jumlah Mesh:JPP5T-JPP200T
Diameter benang:27um-550um
Rating Mikron: 5um-1500um
Lebar:110cm-190cm
Pengantar:
Memilih benang poliamida monofilament berkualitas dengan ketahanan abrasi, stabilitas kimia yang baik, SHARE dengan hati-hati menenun jaring filter poliamida dengan tenun Sulzer P7100;Lebih dari 30 tahun pengalaman produksi memungkinkan kami untuk menenun Polyamide filter mesh dengan lubang mesh yang tepat dan berkat perawatan pasca produksi dari penentuan panas, jaring filter poliamida memiliki sambungan benang yang stabil tanpa migrasi benang selama penggunaan, lubang jaring presisi, stabilitas dimensi yang baik.
Keuntungan dari Polyester Filter Mesh
Kekuatan tinggi, ketegangan tinggi, perpanjangan rendah, anti keriput, anti jamur, karakteristik kimia yang baik
Lembar data:
| Nomor Kain | Jumlah mesh | Diameter benang | Pembukaan Mesh | Daerah terbuka | Ketebalan Kain | Berat badan | |
| Tidak, tidak. | cm mesh/inci | Mikron | Mikron | % | Mikron | g/m2 | |
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
| JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
| JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
| JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
| JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
| JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
| JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
| JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
| JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
| JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
| JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
| JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33.7 | 60 | 33 |
| JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 | 52 | 26 |
| JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 | 51 | 29 |
| JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19.5 | 58 | 31 |
| JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 | 58 | 35 |
Sertifikat SGS
Nomor kain
Nomor kain terdiri dari:
Jumlah mesh n110-80W PW Thread Dnom 110-80W PW Warna kain 110-80WPW
(Bodas = W; kuning = Y) Jenis tenunan 110-80WPW(Plain Weave = PW)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda