Kontak Person : Eric Xiang
Nomor telepon : +86-18658318635
Ada apa : +8613968584834
April 27, 2025
Bagaimana memilih jaring filter yang tepat? Anda dapat mengikuti poin-poin ini.
Sifat-sifat Mesh Sintetis
ShareFilters' precision filter mesh terbuat dari benang sintetis yang diekstrusi.Polyethylene, polipropilena, PPS (Polyphenylene sulfide), dll.
Masing-masing bahan ini memiliki sifat dan biaya yang unik, yang berhubungan langsung dengan kinerjanya. It is important to define the conditions in which the filter mesh will be used and its expected performance to best meet the environmental and economic demands of your specific industrial filtration application.
Bahan | PA6 | PA66 | PET | PP | PPS | PEEK |
Gravitasi spesifik (g/mm2) | 1.14 | 1.14 | 1.38 | 0.91 | 1.37 | 1.30 |
Kekuatan tarik ((daN/mm2) | 41-67 | 41-67 | 45-75 | 35-62 | 60-91 | 33-75 |
Kekuatan relatif pada kondisi basah ((%) | 89-90 | 85-90 | 100 | 100 | 100 | |
Elongasi pada istirahat (%) | 20-35 tahun | 20-35 tahun | 15-30 | 20-50 | 20-40 | |
Penyerapan kelembaban pada 20°C / 65% r.h. (%) | 3.5-4 | 3.5-4 | 0.4 | 0 | 00,6% | 0.1 |
Titik leleh (°C) | 215-220 | 250-260 | 250-260 | 165-175 | 285-288 | 334 |
Titik pelembut (°C) | 180 | 230-235 | 220-240 | 140-155 | 245-270 | 300 |
Suhu kerja kering (°C) | -40-115 | -40-115 | -75 sampai +150 | -30 sampai +90 | Sampai 215 | hingga 250 |
Stabilitas terhadap cahaya | miskin | miskin | miskin | miskin | Bagus | Bagus |
Pengaruh atmosfer | - | - | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | |
Ketahanan abrasi | Bagus | Bagus | terbatas | terbatas | Bagus | |
Ketahanan asam | terbatas miskin | terbatas miskin | Bagus | Bagus | Bagus | Bagus |
Ketahanan alkali | Bagus | Bagus | terbatas | Bagus | Bagus | Bagus |
Stabilitas terhadap pelarut | terbatas | terbatas | Bagus | Bagus | Bagus | Bagus |
Ketahanan hidrolisis | Bagus | Bagus | terbatas | Bagus | Bagus | Bagus |
Masukkan Pesan Anda